Original
Original
Ingredienti
Proteine Isolate del LATTE, semi di lino (lino), semi di girasole, fragole liofilizzate (8%), MANDORLE, cocco (senza solfati), semi di Chia, semi di SESAMO semi di zucca, lievito alimentare (Vitamina B), semi di Psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi steviolici (pianta Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
193 calorie | |||
15.7g Proteine | 13g Grassi | 1g Zuccheri | 3.1g Carboidrati |
NUTRIMENTI - Valori tipici | 100g | 40g |
Energia | 2020 kj | 808 kj |
Energia | 482 kcal | 193 kcal |
Grassi | 33.3 g | 13 g |
saturi | 7.7 g | 3.1 g |
monosaturi | 10.8 g | 4.3 g |
polinsaturi | 15.2 g | 6.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 7.7 g | 3.1 g |
Zuccheri | 2.4 g | 1 g |
Fibre | 14.7 g | 5.9 g |
Proteine | 39.2 g | 15.7 g |
Sale | 0.3 g | 0.12 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 6.8 mg | 68% |
Tiamina(B1) | 2.5 mg | 227% |
Riboflavina(B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3.1 mg | 21% |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 36% |
Folato alimentare | 50.9 µg | 25% |
Pantotenato | 1.2 mg | 20% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 641.3 mg | 32% |
Calcio | 291.3 mg | 29% |
Fosforo | 491.4 mg | 70% |
Magnesio | 221 mg | 59% |
Ferro | 4.6 mg | 33% |
Zinc | 3.3 mg | 33% |
Rame | 0.8 mg | 80% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Selenio | 9.3 µg | 17% |
Ingredienti
Proteine Isolate del latte LATTE, Semi di Lino (lino), Semi di Girasole, MANDORLE, Cocco (senza solfati solfati), Cacao (6%), Barbabietola liofilizzata (4%), Semi di Chia, Semi di Zucca , Semi di SESAMO, lievito alimentare (B-vital), semi di Psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi steviolici (pianta Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
184 calorie | |||
16g Proteine | 11g Grassi | 2g Zuccheri | 4.4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | 40g |
Energia | 1929 kj | 772 kj |
Energia | 459 kcal | 184 kcal |
Grassi | 28 g | 11 g |
saturi | 7.2 g | 2.9 g |
monosaturi | 8.2 g | 3.3 g |
polinsaturi | 13.5 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 10.9 g | 4.4 g |
zuccheri | 4.9 g | 2.0 g |
Fibre | 17.3 g | 6.9 g |
Proteine | 40.1 g | 16 g |
Sale | 0.4 g | 0.2 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 8.2 mg | 68% |
Tiamina (B1) | 2.4 mg | 218% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3.2 mg | 20% |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 29% |
Folato alimentare | 51.6 µg | 26% |
Pantotenato | 1 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 798.6 mg | 40% |
Calcio | 287 mg | 29% |
Fosforo | 444.5 mg | 64% |
Magnesio | 231.9 mg | 62% |
Ferro | 7.5 mg | 54% |
Zinco | 2.6 mg | 26% |
Rame | 0.7 mg | 70% |
Manganese | 1.3 mg | 65% |
Selenio | 7.6 µg | 14% |
Ingredients
Proteine Isolate del LATTE, semi di lino dorato (lino), semi di girasole, arancia (liofilizzata)(6%), MANDORLE, cocco (senza solfati), semi di Chia, semi di zucca, semi di SESAMO cacao (4%), lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi di Steviol (Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
180 calorie | |||
15.7g Proteine | 11g Grassi | 2.9g Zuccheri | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | 40g |
Energia | 1897 kj | 759 kj |
Energia | 451 kcal | 180 kcal |
Grassi | 27 g | 11 g |
saturi | 6.9 g | 2.8 g |
monosaturi | 7.8 g | 3.1 g |
polinsaturi | 12.7 g | 5.1 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 12.3 g | 4.9 g |
zuccheri | 7.2 g | 2.9 g |
Fibre | 16 g | 6.4 g |
Proteine | 39.2 g | 15.7 g |
Sale | 0.3 g | 0.12 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 7.9 mg | 66% |
Tiamina (B1) | 2.2 mg | 200% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3.0 mg | 19% |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 29% |
Folato alimentare | 50.5 µg | 25% |
Pantotenato | 0.9 mg | 15% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 697 mg | 35% |
Calcio | 299 mg | 30% |
Fosforo | 424 mg | 61% |
Magnesio | 213 mg | 57% |
Ferro | 5.7 mg | 41% |
Zinco | 2.5 mg | 25% |
Rame | 0.7 mg | 70% |
Manganese | 1.3 mg | 65% |
Selenio | 7.3 µg | 13% |
Ingredienti
Proteine Isolate del latte LATTE, Semi di Lino (lino), Semi di Girasole, MANDORLE, Fragole liofilizzate (8%), Semi di Chia, Semi di Zucca , Semi di SESAMO, lievito alimentare (B-vital), semi di Psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi steviolici (pianta Stevia)
advice: Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
192 calorie | |||
15.6g Proteine | 13g Grassi | 1.1g Sugar | 3.6g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | 40g |
Energia | 2019 kj | 808 kj |
Energia | 481 kcal | 192 kcal |
Grassi | 32.6 g | 13 g |
saturi | 11.2 g | 4.5 g |
monosaturi | 8.3 g | 3.3 g |
polinsaturi | 13.6 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 9 g | 3.6 g |
zuccheri | 2.7 g | 1.1 g |
Fibre | 17.9 g | 7.2 g |
Proteine | 39 g | 15.6 g |
Sale | 0.3 g | 0.1 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 8.3 mg | 69% |
Tiamina (B1) | 2.4 mg | 218% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3.2 mg | 20% |
Vitamina B6 | 0.4 mg | 29% |
Folato alimentare | 52 µg | 26% |
Pantotenato | 1 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 636.5 mg | 32% |
Calcio | 276.8 mg | 28% |
Fosforo | 455.6 mg | 65% |
Magnesio | 210.2 mg | 56% |
Ferro | 4 mg | 29% |
Zinc | 2.7 mg | 27% |
Rame | 0.8 mg | 80% |
Manganese | 1.5 mg | 75% |
Selenio | 8.6 µg | 16% |
Ingredienti
Proteine Isolate delLATTE, semi di lino dorato (lino), semi di girasole, MANDORLE, cocco (senza solfati), Cacao (6%), Semi di Chia ,semi di SESAMO Semi di Zucca, lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi di Steviol (Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
184 calorie | |||
16.3g Proteine | 12g Grassi | 1g Zuccheri | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | per 40g |
Energia | 1936 kj | 774 kj |
Energia | 461 kcal | 184 kcal |
Grassi | 29 g | 12 g |
saturi | 7.6 g | 3 g |
monosaturi | 8.5 g | 3.4 g |
polinsaturi | 13.5 g | 5.4 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 8.5 g | 3.4 g |
Zuccheri | 2.4 g | 1 g |
Fibre | 17.8 g | 7.1 g |
Proteine | 40.7 g | 16.3 g |
Sale | 0.3 g | 0.12 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 8.4 mg | 70% |
Tiamina (B1) | 2.5 mg | 227% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3 mg | 21% |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 36% |
Folato alimentare | 53 µg | 27% |
Pantotenato | 1.0 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 899 mg | 45% |
Calcio | 292 mg | 29% |
Fosforo | 450 mg | 64% |
Magnesio | 246.6 mg | 66% |
Ferro | 9 mg | 65% |
Zinco | 2.7 mg | 27% |
Rame | 0.8 mg | 80% |
Manganese | 1.3 mg | 65% |
Selenio | 8.2 µg | 15% |
Ingredienti
Proteine Isolate del LATTE, semi di lino dorato (lino), semi di girasole, MANDORLE, noci di MACADAMIA(10%), Cocco (senza solfati), Semi di Chia Seeds, semi di SESAMO, Semi di zucca, lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi di Steviol (Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
198 calorie | |||
15.6g Proteine | 14g Grassi | 1g Sugar | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | per 40g |
Energia | 2082 kj | 833 kj |
Energia | 495 kcal | 198 kcal |
Grassi | 35 g | 14 g |
saturi | 8.2 g | 3.3 g |
monosaturi | 13.5 g | 5.4 g |
polinsaturi | 13.3 g | 5.3 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 8.6 g | 3.4 g |
zuccheri | 2.6 g | 1 g |
Fibre | 15.6 g | 6.2 g |
Proteine | 39.1 g | 15.6 g |
Sale | 0.3 g | 0.12 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 8.0 mg | 67% |
Tiamina (B1) | 2.6 mg | 236% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3 mg | 21% |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 36% |
Folato alimentare | 53 µg | 26% |
Pantotenato | 1.0 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 623 mg | 31% |
Calcio | 282 mg | 28% |
Fosforo | 457 mg | 65% |
Magnesio | 212.6 mg | 57% |
Ferro | 4 mg | 27% |
Zinco | 2.7 mg | 27% |
Rame | 0.8 mg | 80% |
Manganese | 1.7 mg | 85% |
Selenio | 8.1 µg | 15% |
Ingredienti
Proteine Isolate del LATTE, semi di lino dorato (lino), semi di girasole, MANDORLE, Pistacchio (10%), Cocco (senza solfati), Semi di Chia,Semi di SESAMO Semi di zucca, lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi di Steviol (Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
192 calorie | |||
16.2g Proteine | 13g Grassi | 1.2g Sugar | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | per 40g |
Energia | 2024 kj | 810 kj |
Energia | 481 kcal | 192 kcal |
Grassi | 32 g | 13 g |
saturi | 7.6 g | 3 g |
monosaturi | 10.1 g | 4 g |
polinsaturi | 14.6 g | 5.8 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 9.9 g | 4 g |
zuccheri | 3 g | 1.2 g |
Fibre | 15.7 g | 6.3 g |
Proteine | 40.5 g | 16.2 g |
Sale | 0.3 g | 0.12 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 8.3 mg | 69% |
Tiamina (B1) | 2.5 mg | 227% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3 mg | 21% |
Vitamina B6 | 0.6 mg | 43% |
Folato alimentare | 57 µg | 29% |
Pantotenato | 1.0 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 691 mg | 35% |
Calcio | 286 mg | 29% |
Fosforo | 490 mg | 70% |
Magnesio | 212.9 mg | 57% |
Ferro | 4 mg | 28% |
Zinco | 2.8 mg | 28% |
Rame | 0.9 mg | 90% |
Manganese | 1.4 mg | 70% |
Selenio | 8.3 µg | 15% |
Ingredienti
Proteine Isolate del LATTE, semi di lino dorato (lino), semi di girasole, MANDORLE (15%), Cocco (senza solfati), semi di Chia,Semi di SESAMO ,Semi di Zucca , lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi di Steviol (Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
192 calorie | |||
16.6g Proteine | 13g Grassi | 1g Zuccheri | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | per 100g | per 40g |
Energia | 2017 kj | 807 kj |
Energia | 480 kcal | 192 kcal |
Grassi | 32 g | 13 g |
saturi | 7.6 g | 3 g |
monosaturi | 10.2 g | 4.1 g |
polinsaturi | 14.5 g | 5.8 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 7.8 g | 3.1 g |
zuccheri | 2.6 g | 1 g |
Fibre | 15.9 g | 6.4 g |
Proteine | 41.4 g | 16.6 g |
Sale | 0.12 g | |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 9.9 mg | 83% |
Tiamina (B1) | 2.6 mg | 236% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 4 mg | 23% |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 36% |
Folato alimentare | 57 µg | 29% |
Pantotenato | 1.0 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 654 mg | 33% |
Calcio | 301 mg | 30% |
Fosforo | 489 mg | 70% |
Magnesio | 226 mg | 60% |
Ferro | 4 mg | 27% |
Zinco | 2.9 mg | 29% |
Rame | 0.8 mg | 80% |
Manganese | 1.5 mg | 75% |
Selenio | 8.1 µg | 15% |
Ingredienti
Proteine Isolate del LATTE, semi di lino dorato (lino), NOCI (14%), semi di girasole, Cocco (senza solfati), Semi di Chia, Semi di Zucca ,Semi di SESAMO, lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi di Steviol (Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzioni (40g) | |||
196 calorie | |||
15.8g Proteine | 14g Grassi | 0.9g Zucchero | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | per 40g |
Energia | 2056 kj | 822 kj |
Energia | 491 kcal | 196 kcal |
Grassi | 34 g | 14 g |
saturi | 8.0 g | 3.2 g |
monosaturi | 7.1 g | 2.8 g |
polinsaturi | 19.6 g | 7.8 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 7.2 g | 2.9 g |
zuccheri | 2.2 g | 0.9 g |
Fibre | 14.1 g | 5.6 g |
Proteine | 39.4 g | 15.8 g |
Sale | 0.3 g | 0.1 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 7.1 mg | 59% |
Tiamina (B1) | 2.5 mg | 227% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3.9 mg | 24% |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 36% |
Folato alimentare | 49.4 µg | 25% |
Pantotenato | 1.2 mg | 20% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 667.1 mg | 33% |
Calcio | 278.6 mg | 28% |
Fosforo | 475.3 mg | 68% |
Magnesio | 214.8 mg | 57% |
Ferro | 3.8 mg | 27% |
Zinco | 2.9 mg | 2% |
Rame | 0.9 mg | 90% |
Manganese | 1.7 mg | 85% |
Selenio | 8.2 µg | 15% |
Ingredienti
Proteine Isolate delLATTE, semi di lino dorato (lino), semi di girasole , MANDORLE, Cocco (senza solfati) (15%), Semi di Chia, Semi di SESAMO Semi di Zucca, lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra), glicosidi di Steviol (Stevia)
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
192 calorie | |||
16.4g Proteine | 13g Grassi | 1.1g Zucchero | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | per 40g |
Energia | 2018 kj | 807 kj |
Energia | 480 kcal | 192 kcal |
Grassi | 32 g | 13 g |
saturi | 10.1 g | 4 g |
monosaturi | 8.6 g | 3.4 g |
polinsaturi | 14 g | 5.6 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 7.8 g | 3.1 g |
zuccheri | 2.7 g | 1.1 g |
Fibre | 17.2 g | 6.9 g |
Proteine | 41 g | 16.4 g |
Sale | 0.3 g | 0.12 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 8.7 mg | 73% |
Tiamina (B1) | 2.6 mg | 236% |
Riboflavina (B2) | 0.4 mg | 29% |
Niacina | 3 mg | 21% |
Vitamina B6 | 0.5 mg | 36% |
Folato alimentare | 55 µg | 27% |
Pantotenato | 1.0 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 654 mg | 33% |
Calcio | 290 mg | 29% |
Fosforo | 473 mg | 68% |
Magnesio | 216.7 mg | 58% |
Ferro | 3.8 mg | 27% |
Zinco | 2.8 mg | 28% |
Rame | 0.8 mg | 80% |
Manganese | 1.5 mg | 75% |
Selenio | 8.8 µg | 16% |
Ingredienti
Proteine Isolate delLATTE, semi di lino dorato (lino), MANDORLE (15%), semi di girasole, Cocco (senza solfati),Semi di Chia,Semi di Zucca, Semi di SESAMO,lievito alimentare ( B-mute), buccia di psillio (fibra), pectina di mele (fibra).
Consigli sulle allergie: per allergeni alimentari, vedere gli ingredienti in GRASSETTO.
Valori Nutrizionali Per porzione (40g) | |||
194 calorie | |||
16.2g Proteine | 13g Grassi | 1g Zucchero | 4g Carboidrati |
NUTRIENTI – Valori tipici | 100g | per 40g |
Energia | 2035 kj | 814 kj |
Energia | 484 kcal | 194 kcal |
Grassi | 33 g | 13 g |
saturi | 7.5 g | 3.0 g |
monosaturi | 10.9 g | 4.4 g |
polinsaturi | 14.8 g | 5.9 g |
trans | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 7.8 g | 3.1 g |
zuccheri | 2.6 g | 1.0 g |
Fibre | 15.7 g | 6.3 g |
Proteine | 40.5 g | 16.2 g |
Sale | 0.3 g | 0.1 g |
VITAMINE | 100g | %RI 100g |
Vitamina E | 10.3 mg | 86% |
Tiamina (B1) | 2.4 mg | 218% |
Riboflavina (B2) | 0.5 mg | 36% |
Niacina | 3.5 mg | 22% |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 36% |
Folato alimentare | 57.3 µg | 29% |
Pantotenato | 1.0 mg | 17% |
MINERALI | 100g | %RI 100g |
Potassio | 652.4 mg | 33% |
Calcio | 300.7 mg | 30% |
Fosforo | 492.6 mg | 70% |
Magnesium | 229.6 mg | 61% |
Ferro | 3.9 mg | 28% |
Zinc | 2.9 mg | 29% |
Rame | 0.8 mg | 80% |
Manganese | 1.5 mg | 75% |
Selenio | 8.1 µg | 15% |
Un piccolo pasto Nutrizionale.
Basta mescolare la miscela con il tuo latte preferito.Usalo quotidianamente come parte del tuo regime alimentare sano, per aiutarti a seguire un’alimentazione sana senza stress.

Noi crediamo nel cibo genuino.
Ogni giorno riceviamo gli ingredienti più freschi. Li prepariamo e confezioniamo i nostri prodotti qui al Purition HQ qui a Shrewsbury, nel cuore dello Shropshire.